兩布一膜
兩布一膜
復合土工膜是用土工織物與土工膜復合而成的不透水材料,它主要用于防滲,復合土工膜分為一布一膜和兩布一膜、寬幅4-6m,重量為200-1500g/m2,抗拉、抗撕裂、頂破等物理力學性能指標高,能滿足水利、市政、建筑、交通、地鐵、隧道等土木工程需要。由于其選用高分子材料且生產工藝中添加了防老化劑,故可在非常規溫度環境中使用。
單位面積質量(g/m2) | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 備注 |
膜材度(mm) | 0.25-0.35 | 0.3-0.5 | ||||||
斷裂(kN/m) | 5 | 7.5 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 縱橫向 |
CBR頂破(kN) | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | |
撕破kN) | 0.15 | 0.25 | 0.32 | 0.40 | 0.48 | 0.56 | 0.62 | 縱橫向 |
GB/T17642-2008
序號 | 項 目 | 指 標 | ||||
復合土工膜 | 復合土工膜 | EVA | 復合土工膜 | |||
普通 | 環保 | |||||
1 | 厚度mm | 0.2-3.0 | 0.2-3.0 | 0.2-4.0 | 0.2-4.0 | |
2 | 寬度m | 2.5-9.0 | 2.5-9.0 | 2.5-8.0 | 2.5-8.0 | |
3 | 拉伸強度(縱橫)Mpa | >=14 | >=16 | >=16 | >=17 | >=25 |
4 | 斷裂伸長率(縱橫)% | >=400 | >=700 | >=550 | >=450 | >=550 |
5 | 直角撕裂強度N/mm | >=50 | >=60 | >=60 | >=80 | >=110 |
6 | 水蒸氣滲透系數g. cm/c㎡.s. pa | <1.0*10 | <1.0*10 | <1.0*10 | ——— | ——— |
7 | 使用溫度范圍 | +70℃﹋-70℃ | +70℃﹋-70℃ | +70℃﹋-70℃ | ——— | ——— |
8 | 炭黑含量% | ——— | ——— | ——— | 2.0-3.0 | |
9 | 耐環境應力開裂F | ——— | ——— | ——— | >=1500 | |
10 | -70℃低溫沖擊脆化性能 | ——— | ——— | ——— | 通過pass | |
11 | 200℃氧化誘導時間 | ——— | ——— |
規格:
一布一膜(布:100-1000g/m2膜厚:0.1-1.5mm)
兩布一膜(布:80-600g/m2膜厚:0.2-1.5mm)
一布兩膜(布:100-1000g/m2膜厚:0.1-0.8mm)
多布多膜(布:100-1000g/m2膜厚:0.1-0.8mm)
下一條:兩布一膜 | 上一條:多布多膜 |