復合土工布
復合土工布
特點
1、由于使用塑料纖維,在干濕狀態下都能保持充分的和伸長。
2、耐腐蝕,在不同的酸堿度的泥土及水中能長久地耐腐蝕。
3、透水性好 在纖維間有空隙,故有良好的滲水性能。
4、抗微生物性好 對微生物、蟲蛀均不受損害。
5、施工方便,由于材質輕、柔,故運送、鋪設、施工方便。
6、規格齊全: 幅寬可達9米。是目前國內寬產品,單位面積質量:100-1000g/㎡
規格及參數
序號 | 項目\指標\規格 | 150 | 200 | 100 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | 備注 |
1 | 單位面積質量 偏差,% | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | |
2 | 厚度,mm ≥ | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | 5.0 | |
3 | 幅度,偏差,% | -0.5 | |||||||||||
4 | 斷裂,KN/m ≥ | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 8.0 | 9.5 | 11.0 | 12.5 | 14.0 | 16.0 | 19.0 | 25.0 | 縱橫向 |
5 | 斷裂伸長率,% | 25~100 | |||||||||||
6 | CBR頂破,KN ≥ | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 4.0 | |
7 | 等效孔徑0 (0 ),mm | 0.07~0.2 | |||||||||||
8 | 垂直滲透系數,cm/s | Kx(10~10) | K=1.0 ~9.9 | ||||||||||
9 | 撕破,KN≥ | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 0.60 | 縱橫向 |
復合土工布 2018-3-23 本文被閱讀 1007 次
下一條:多布多膜 | 上一條:復合土工布 |